當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱及配件 > 毛細(xì)管柱 > PEG-20M毛細(xì)柱︱毛細(xì)柱︱色譜柱
簡要描述:PEG-20M毛細(xì)柱︱毛細(xì)柱︱色譜柱詳細(xì)信息PEG-20M 極性 化學(xué)名:聚乙二醇20M 使用溫度:20℃~240℃
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PEG-20M毛細(xì)柱︱毛細(xì)柱︱色譜柱詳細(xì)信息PEG-20M 極性 化學(xué)名:聚乙二醇20M 使用溫度:20℃~240℃
PEG-20M毛細(xì)柱︱毛細(xì)柱︱色譜柱
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.20mm×0.25um | 2,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.20mm×0.5um | 2,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.25mm×0.25um | 2,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.25mm×0.5um | 2,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.25mm×1.0um | 3,000.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.32mm×0.25um | 2,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.32mm×0.5um | 2,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.32mm×1.0um | 3,000.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.32mm×2.0um | 3,500.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 60m×0.53mm×1.0um | 4,300.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 100m×0.20mm×0.25um | 4,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 100m×0.20mm×0.5um | 4,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 100m×0.25mm×0.25um | 4,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 100m×0.25mm×0.5um | 4,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 100m×0.32mm×0.25um | 4,800.00 |
毛細(xì)管柱 | PEG-20M | 100m×0.32mm×0.5um | 4,800.00 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:hspuxin@163.com
地址:北京市朝陽區(qū)雙惠苑甲5號(hào)3層